パズドラリーマンのくだらない記録

RSSのURLです。ご自由にどうぞ。http://puzdra.hatenablog.com/rss

自動回復性能比較 究極エンジェル追加版

天空の使徒・エンジェルが究極進化した

天上界の使徒・エンジェル

が追加されたので、前回のデータに追加してみました。

 

追記:

究極アルラウネ追加版はコチラ

 

回復力 Lv.99

光臨舞神アマテラス    802

アマテラスオオカミ    652

大樹の精霊・アルラウネ  717

天上界の使徒・エンジェル 760

天空の使徒・エンジェル  730

 

回復力 Lv.99 回復+99

光臨舞神アマテラス    802 + 297 = 1099

アマテラスオオカミ    652 + 297 =  949

大樹の精霊・アルラウネ  717 + 297 = 1014

天上界の使徒・エンジェル 760 + 297 = 1057

天空の使徒・エンジェル  730 + 297 = 1027

 

リーダースキル

光臨舞神アマテラス    802 x 6 = 4812

アマテラスオオカミ    652 x 5 = 3260

大樹の精霊・アルラウネ  717 x 3 = 2151

天上界の使徒・エンジェル 760 x 5 = 3800

天空の使徒・エンジェル  730 x 3 = 2190

 

リーダースキル  回復+99版

光臨舞神アマテラス    1099 x 6 = 6594

アマテラスオオカミ     949 x 5 = 4745

大樹の精霊・アルラウネ  1014 x 3 = 3042

天上界の使徒・エンジェル 1057 x 5 = 5285

天空の使徒・エンジェル  1027 x 3 = 3081

 

覚醒スキル 自動回復

光臨舞神アマテラス    500 x 0 =    0

アマテラスオオカミ    500 x 0 =    0

大樹の精霊・アルラウネ  500 x 2 = 1000

天上界の使徒・エンジェル 500 x 2 = 1000

天空の使徒・エンジェル  500 x 2 = 1000

 

リーダースキル + 覚醒スキル

光臨舞神アマテラス    4812 +    0 = 4812

アマテラスオオカミ    3260 +    0 = 3260

大樹の精霊・アルラウネ  2151 + 1000 = 3151

天上界の使徒・エンジェル 3800 + 1000 = 4800

天空の使徒・エンジェル  2190 + 1000 = 3190

 

リーダースキル 回復+99版 + 覚醒スキル

光臨舞神アマテラス    6594 +    0 = 6594

アマテラスオオカミ    4745 +    0 = 4745

大樹の精霊・アルラウネ  3042 + 1000 = 4042

天上界の使徒・エンジェル 5285 + 1000 = 6285

天空の使徒・エンジェル  3081 + 1000 = 4081

 

 

さいごに

天上界の使徒・エンジェルと光臨舞神・アマテラスオオカミ

さほど差がありませんね。

アルラウネも究極がくるようなので結局3者横並びになりそうな感じです。

 

そういえば

ようやくアルラウネげっとしました(´∀`*)